| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 15.10.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | -34 | 4 | - | - | ▲ |
| СРБАЦ | 82.81 | 102 | 2 | - | - | ▲ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | -33 | 0 | 14.8 | 50.00 | ● |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | -18 | -5 | 13.2 | 7.80 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 33 | -2 | 12.20 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 23 | 0 | - | 0.45 | ● |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 81 | 0 | 11.4 | - | ● |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 117 | 0 | - | 13.22 | ● |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 29 | 0 | - | 2.91 | ● |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 44 | 0 | 13.4 | - | ● |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 58 | 0 | 13.7 | 38.60 | ● |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 56 | -3 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 4 | -1 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -160 | -3 | 5.2 | 18.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -141 | -11 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 14 | 0 | - | 0.02 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | - | - | - | - | - |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -166 | 0 | - | - | ● |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 70 | -1 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -100 | 0 | - | - | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget