| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 06.09.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | -105 | -1 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 32 | -6 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | -199 | -5 | - | - | ▼ |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | -53 | 0 | 22.2 | 35.60 | ● |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | -14 | 0 | 23.7 | 8.60 | ● |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 39 | 0 | 22.50 | - | ● |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 24 | 0 | - | 0.47 | ● |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 63 | 0 | 20.2 | - | ● |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 129 | 0 | - | 16.60 | ● |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 25 | -2 | - | 2.39 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 45 | 0 | 17.8 | - | ● |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 59 | -1 | 20.7 | 39.20 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 46 | -1 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 0 | 0 | - | - | ● |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | - | - | - | - | - |
| МОДРИЧА | 98.97 | -151 | 0 | - | - | ● |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 14 | 0 | - | 0.02 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | - | - | - | - | - |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -163 | -4 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 72 | 1 | - | - | ▲ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -68 | 0 | - | - | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget