| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 21.07.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | -41 | 4 | - | - | ▲ |
| СРБАЦ | 82.81 | 77 | -1 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | -25 | 0 | 23.7 | 55.50 | ● |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 1 | -3 | 22.1 | 11.70 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 84 | -1 | 21.50 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 35 | -1 | - | 3.78 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 48 | -2 | 18.9 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 139 | -1 | - | 19.65 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 36 | -3 | - | 4.17 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 44 | 1 | 16.8 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 64 | 1 | 19.8 | 43.00 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 59 | 4 | - | - | ▲ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 13 | 5 | - | - | ▲ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -148 | 0 | 23.4 | 20.80 | ● |
| МОДРИЧА | 98.97 | -128 | -2 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 20 | 0 | - | 0.14 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 97 | -3 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -159 | -1 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 75 | 2 | - | - | ▲ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | 40 | -2 | - | - | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget