| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 21.01.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 368 | -41 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 512 | -40 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 133 | -19 | 5.5 | 296.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 104 | -12 | 6.2 | 82.60 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 123 | -11 | 6.90 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 64 | -1 | - | 15.08 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 90 | -10 | 4.0 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 166 | -3 | - | 28.90 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 58 | -1 | - | 12.20 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 231 | 187 | 6.3 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 107 | 15 | 5.4 | 92.30 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 135 | -12 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 29 | -4 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -60 | -12 | 2.7 | 114.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -52 | -11 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 22 | 0 | - | 0.20 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 132 | -5 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -105 | -3 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 113 | -2 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -74 | -2 | - | 1.76 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget