| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 07.12.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 259 | -25 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82,81 | 410 | -25 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 97 | 10 | 8.5 | 217,00 | ▲ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 100 | 11 | 8,9 | 79,00 | ▲ |
| ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 124 | 10 | 9.1 | - | ▲ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 84 | 3 | - | 24,25 | ▲ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 66 | -1 | 8.0 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 195 | 0 | - | 41,25 | ● |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 59 | 2 | - | 12,70 | ▲ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 48 | 0 | 8.5 | - | ● |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 78 | 1 | 8.0 | 55,50 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 129 | 25 | - | - | ▲ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 36 | -7 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -25 | 20 | - | 174,00 | ▲ |
| МОДРИЧА | 98,97 | -26 | 25 | - | - | ▲ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 26 | -1 | - | 0,35 | ▼ |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 150 | -13 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -92 | -1 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352,41 | 117 | -1 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -18 | -3 | - | 19,60 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget