|
НА ДАН 05.07.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | -58 | -2 | - | - | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 98 | -2 | - | - | ▼ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 0 | 6 | 24.5 | 75,30 | ▲ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | -8 | 2 | 23.3 | 9,80 | ▲ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 71 | 2 | 22.7 | - | ▲ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 35 | -1 | - | 3,78 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 25 | 1 | 19.6 | - | ▲ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 130 | 0 | - | 16,90 | ● |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 28 | 1 | - | 2,78 | ▲ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 47 | 0 | 16.6 | - | ● |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 58 | 0 | 19.3 | 38,60 | ● |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 58 | -1 | - | - | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 10 | 0 | - | - | ● |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -152 | -1 | - | 19,60 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 19 | 0 | - | 0,12 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 100 | -1 | - | - | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -175 | 0 | - | - | ● |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 72 | 0 | - | - | ● |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -88 | 0 | - | 0,14 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget