РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
НА ДАН 20.05.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 154 | -20 | - | - | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 320 | -12 | - | - | ▼ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 74 | -7 | 14.8 | 173,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 50 | -8 | 12,5 | 38,40 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 95 | -3 | 13.1 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 46 | -1 | - | 8,01 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 51 | 1 | 12.9 | - | ▲ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 160 | -2 | - | 26,71 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 46 | -1 | - | 8,30 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 286 | -5 | 11.9 | - | ▼ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 125 | 18 | 13.2 | 122,00 | ▲ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 103 | -3 | - | - | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 34 | 2 | - | - | ▲ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -98 | -1 | - | 62,20 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 22 | 0 | - | 0,20 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 117 | -1 | - | - | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -147 | 2 | - | - | ▲ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 101 | -2 | - | - | ▼ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -72 | -2 | - | - | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget