|
| НА ДАН 06.12.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 284 | -43 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82,81 | 435 | -37 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 87 | 3 | 8.1 | 197,00 | ▲ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 89 | 7 | 8,4 | 69,50 | ▲ |
| ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 114 | 12 | 8.7 | - | ▲ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 81 | 7 | - | 22,84 | ▲ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 67 | -2 | 7.3 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 195 | 6 | - | 41,25 | ▲ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 57 | 2 | - | 11,70 | ▲ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 48 | 0 | 8.5 | - | ● |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 77 | 2 | 7.8 | 54,60 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 104 | 5 | - | - | ▲ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 43 | 14 | - | - | ▲ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -45 | 25 | - | 139,00 | ▲ |
| МОДРИЧА | 98,97 | -51 | 20 | - | - | ▲ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 27 | 0 | - | 0,44 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 163 | 16 | - | - | ▲ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -91 | 9 | - | - | ▲ |
| ЛИМ | РУДО | 352,41 | 118 | 4 | - | - | ▲ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -15 | 5 | - | 21,30 | ▲ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget